Containing the mapping of core tables between Oracle EBS and Oracle Fusion.
These are basic tables
| Module | Oracle EBS Table | Oracle Fusion Table | Description / Notes |
| FND & Security | FND_USER | PER_USERS | System Users |
| FND & Security | FND_RESPONSIBILITY | ASE_ROLE_B | Roles (Replaced Responsibilities in Fusion) |
| FND & Security | FND_USER_RESP_GROUPS_DIRECT | PER_USER_ROLES | User to Role assignments |
| FND & Security | FND_APPLICATION | FND_APPLICATION | Application Definitions |
| FND & Security | FND_CONCURRENT_PROGRAMS | ESS_REQUEST_PROPERTY | Jobs / Programs |
| FND & Security | FND_CONCURRENT_REQUESTS | ESS_REQUEST_HISTORY | Scheduled Requests |
| FND & Security | FND_DESCRIPTIVE_FLEXS | FND_DF_CONTEXTS_B | Descriptive Flexfields (DFF) |
| FND & Security | FND_ID_FLEXS | FND_KF_CONTEXTS_B | Key Flexfields (KFF) |
| FND & Security | FND_FLEX_VALUE_SETS | FND_VS_VALUE_SETS | Value Sets |
| FND & Security | FND_FLEX_VALUES | FND_VS_VALUES_B | Values inside Value Sets |
| FND & Security | FND_LOOKUP_TYPES | FND_LOOKUP_TYPES_B | Lookup Types |
| FND & Security | FND_LOOKUP_VALUES | FND_LOOKUP_VALUES_VL | Lookup Values |
| FND & Security | FND_PROFILE_OPTIONS | FND_PROFILE_OPTIONS | Profile Options |
| FND & Security | FND_PROFILE_OPTION_VALUES | FND_PROFILE_OPTION_VALUES | Profile Option Values |
| FND & Security | HR_OPERATING_UNITS | FUN_ALL_BUSINESS_UNITS_V | Operating Units vs Business Units |
| General Ledger (GL) | GL_JE_BATCHES | GL_JE_BATCHES | Journal Entry Batches |
| General Ledger (GL) | GL_JE_HEADERS | GL_JE_HEADERS | Journal Entry Headers |
| General Ledger (GL) | GL_JE_LINES | GL_JE_LINES | Journal Entry Lines |
| General Ledger (GL) | GL_BALANCES | GL_BALANCES | Account Balances |
| General Ledger (GL) | GL_CODE_COMBINATIONS | GL_CODE_COMBINATIONS | Chart of Accounts Combinations |
| General Ledger (GL) | GL_LEDGERS | GL_LEDGERS | Ledger Definitions |
| General Ledger (GL) | GL_PERIOD_STATUSES | GL_PERIOD_STATUSES | Period Statuses |
| General Ledger (GL) | GL_DAILY_RATES | GL_DAILY_RATES | Currency Daily Rates |
| General Ledger (GL) | GL_IMPORT_REFERENCES | GL_IMPORT_REFERENCES | Journal Import References |
| General Ledger (GL) | GL_INTERFACE | GL_INTERFACE | Journal Import Interface |
| Subledger Accounting (SLA) | XLA_TRANSACTION_ENTITIES | XLA_TRANSACTION_ENTITIES | SLA Transaction Entities |
| Subledger Accounting (SLA) | XLA_EVENTS | XLA_EVENTS | SLA Events |
| Subledger Accounting (SLA) | XLA_AE_HEADERS | XLA_AE_HEADERS | SLA Journal Headers |
| Subledger Accounting (SLA) | XLA_AE_LINES | XLA_AE_LINES | SLA Journal Lines |
| Subledger Accounting (SLA) | XLA_DISTRIBUTION_LINKS | XLA_DISTRIBUTION_LINKS | SLA Distribution Links |
| Payables (AP) | PO_VENDORS | POZ_SUPPLIERS | Supplier Master (Shifted to TCA in Fusion) |
| Payables (AP) | PO_VENDOR_SITES_ALL | POZ_SUPPLIER_SITES_ALL_M | Supplier Sites |
| Payables (AP) | PO_VENDOR_CONTACTS | POZ_SUPPLIER_CONTACTS | Supplier Contacts |
| Payables (AP) | AP_INVOICES_ALL | AP_INVOICES_ALL | Invoice Headers |
| Payables (AP) | AP_INVOICE_LINES_ALL | AP_INVOICE_LINES_ALL | Invoice Lines |
| Payables (AP) | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL | Invoice Distributions |
| Payables (AP) | AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL | AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL | Payment Schedules |
| Payables (AP) | AP_CHECKS_ALL | AP_CHECKS_ALL | Payments/Checks Headers |
| Payables (AP) | AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL | AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL | Invoice to Payment Mapping |
| Payables (AP) | AP_TERMS | AP_TERMS | Payment Terms |
| Payables (AP) | AP_HOLDS_ALL | AP_HOLDS_ALL | Invoice Holds |
| Payables (AP) | AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS_ALL | EXM_EXPENSES | Expense Reports (Fusion EXM module) |
| Payables (AP) | AP_EXPENSE_REPORT_LINES_ALL | EXM_EXPENSE_DISTS | Expense Report Lines |
| Payables (AP) | AP_CREDIT_CARD_TRXNS_ALL | EXM_CREDIT_CARD_TRXNS | Credit Card Transactions |
| Payables (AP) | AP_BANK_ACCOUNTS_ALL | CE_BANK_ACCOUNTS | Internal Bank Accounts |
| Receivables (AR) & TCA | HZ_PARTIES | HZ_PARTIES | Party Master |
| Receivables (AR) & TCA | HZ_PERSON_PROFILES | HZ_PERSON_PROFILES | Person Profiles |
| Receivables (AR) & TCA | HZ_ORGANIZATION_PROFILES | HZ_ORGANIZATION_PROFILES | Organization Profiles |
| Receivables (AR) & TCA | HZ_LOCATIONS | HZ_LOCATIONS | Party Addresses |
| Receivables (AR) & TCA | HZ_PARTY_SITES | HZ_PARTY_SITES | Party Sites |
| Receivables (AR) & TCA | HZ_CONTACT_POINTS | HZ_CONTACT_POINTS | Contact Points (Phone/Email) |
| Receivables (AR) & TCA | HZ_RELATIONSHIPS | HZ_RELATIONSHIPS | Party Relationships |
| Receivables (AR) & TCA | HZ_CUST_ACCOUNTS | HZ_CUST_ACCOUNTS | Customer Accounts |
| Receivables (AR) & TCA | HZ_CUST_ACCT_SITES_ALL | HZ_CUST_ACCT_SITES_ALL | Customer Account Sites |
| Receivables (AR) & TCA | HZ_CUST_SITE_USES_ALL | HZ_CUST_SITE_USES_ALL | Customer Site Uses (Bill To/Ship To) |
| Receivables (AR) & TCA | RA_CUSTOMER_TRX_ALL | RA_CUSTOMER_TRX_ALL | Transaction/Invoice Headers |
| Receivables (AR) & TCA | RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL | RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL | Transaction Lines |
| Receivables (AR) & TCA | RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL | RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL | Transaction GL Distributions |
| Receivables (AR) & TCA | AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL | AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL | Transaction Payment Schedules |
| Receivables (AR) & TCA | AR_CASH_RECEIPTS_ALL | AR_CASH_RECEIPTS_ALL | Cash Receipts Headers |
| Receivables (AR) & TCA | AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL | AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL | Receipt Applications |
| Receivables (AR) & TCA | AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALL | AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALL | Receipt History |
| Receivables (AR) & TCA | AR_ADJUSTMENTS_ALL | AR_ADJUSTMENTS_ALL | Transaction Adjustments |
| Receivables (AR) & TCA | RA_BATCHES_ALL | RA_BATCHES_ALL | Transaction Batches |
| Receivables (AR) & TCA | AR_DISTRIBUTIONS_ALL | AR_DISTRIBUTIONS_ALL | AR Distributions |
| Purchasing (PO) | PO_HEADERS_ALL | PO_HEADERS_ALL | Purchase Order Headers |
| Purchasing (PO) | PO_LINES_ALL | PO_LINES_ALL | Purchase Order Lines |
| Purchasing (PO) | PO_LINE_LOCATIONS_ALL | PO_LINE_LOCATIONS_ALL | Purchase Order Shipments |
| Purchasing (PO) | PO_DISTRIBUTIONS_ALL | PO_DISTRIBUTIONS_ALL | Purchase Order Distributions |
| Purchasing (PO) | PO_RELEASES_ALL | N/A (Replaced by BPA in Fusion) | Blanket PO Releases (EBS Only) |
| Purchasing (PO) | PO_REQUISITION_HEADERS_ALL | POR_REQUISITION_HEADERS_ALL | Requisition Headers |
| Purchasing (PO) | PO_REQUISITION_LINES_ALL | POR_REQUISITION_LINES_ALL | Requisition Lines |
| Purchasing (PO) | PO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL | POR_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL | Requisition Distributions |
| Purchasing (PO) | RCV_SHIPMENT_HEADERS | RCV_SHIPMENT_HEADERS | Receiving Shipment Headers |
| Purchasing (PO) | RCV_SHIPMENT_LINES | RCV_SHIPMENT_LINES | Receiving Shipment Lines |
| Purchasing (PO) | RCV_TRANSACTIONS | RCV_TRANSACTIONS | Receiving Transactions |
| Purchasing (PO) | PO_ACTION_HISTORY | PO_ACTION_HISTORY | Approval Action History |
| Purchasing (PO) | PO_AGENTS | PO_AGENTS | Buyers |
| Purchasing (PO) | PO_APPROVED_SUPPLIER_LIST | PO_APPROVED_SUPPLIER_LIST | Approved Supplier List |
| Purchasing (PO) | PO_ASL_DOCUMENTS | PO_ASL_DOCUMENTS | ASL Documents |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_SYSTEM_ITEMS_B | EGP_SYSTEM_ITEMS_B | Item Master (Fusion PIM) |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_ITEM_CATEGORIES | EGP_ITEM_CATEGORIES | Item Categories |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_CATEGORIES_B | EGP_CATEGORIES_B | Category Definitions |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_CATEGORY_SETS_B | EGP_CATEGORY_SETS_B | Category Sets |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_PARAMETERS | INV_ORG_PARAMETERS | Inventory Organization Parameters |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS | INV_MATERIAL_TXNS | Material Transactions |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_TRANSACTION_REASONS | INV_TRANSACTION_REASONS | Transaction Reasons |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_ONHAND_QUANTITIES_DETAIL | INV_ONHAND_QUANTITIES_DETAIL | On-hand Inventory Quantities |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_SECONDARY_INVENTORIES | INV_SECONDARY_INVENTORIES | Subinventories |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_ITEM_LOCATIONS | INV_ITEM_LOCATIONS | Subinventory Locators |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_LOT_NUMBERS | INV_LOT_NUMBERS | Lot Numbers |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_SERIAL_NUMBERS | INV_SERIAL_NUMBERS | Serial Numbers |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_TXN_REQUEST_HEADERS | INV_TXN_REQUEST_HEADERS | Move Order Headers |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_TXN_REQUEST_LINES | INV_TXN_REQUEST_LINES | Move Order Lines |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_PHYSICAL_INVENTORIES | INV_PHYSICAL_INVENTORIES | Physical Inventories |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_PHYSICAL_ADJUSTMENTS | INV_PHYSICAL_ADJUSTMENTS | Physical Inventory Adjustments |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_CYCLE_COUNT_HEADERS | INV_CYCLE_COUNT_HEADERS | Cycle Count Headers |
| Inventory (INV) / PIM | MTL_CYCLE_COUNT_ENTRIES | INV_CYCLE_COUNT_ENTRIES | Cycle Count Entries |
| Inventory (INV) / PIM | ORG_ORGANIZATION_DEFINITIONS | INV_ORG_PARAMETERS | Org Definitions |
| Inventory (INV) / PIM | CST_ITEM_COSTS | CST_COSTS | Item Costs |
| Order Management (OM) & Ship | OE_ORDER_HEADERS_ALL | DOO_HEADERS_ALL | Order Headers (Fusion DOO) |
| Order Management (OM) & Ship | OE_ORDER_LINES_ALL | DOO_LINES_ALL | Order Lines |
| Order Management (OM) & Ship | OE_TRANSACTION_TYPES_ALL | DOO_ORDER_TYPES_B | Order Types |
| Order Management (OM) & Ship | OE_ORDER_HOLDS_ALL | DOO_HOLDS | Order Holds |
| Order Management (OM) & Ship | OE_PRICE_ADJUSTMENTS | DOO_CHARGE_LINES | Price Adjustments / Charges |
| Order Management (OM) & Ship | WSH_DELIVERY_DETAILS | WSH_DELIVERY_DETAILS | Shipping Delivery Details |
| Order Management (OM) & Ship | WSH_NEW_DELIVERIES | WSH_NEW_DELIVERIES | Shipping Deliveries |
| Order Management (OM) & Ship | WSH_DELIVERY_ASSIGNMENTS | WSH_DELIVERY_ASSIGNMENTS | Delivery Assignments |
| Order Management (OM) & Ship | WSH_TRIPS | WSH_TRIPS | Shipping Trips |
| Order Management (OM) & Ship | WSH_TRIP_STOPS | WSH_TRIP_STOPS | Trip Stops |
| Order Management (OM) & Ship | QP_LIST_HEADERS_B | QP_PRICE_LISTS_B | Price List Headers |
| Order Management (OM) & Ship | QP_LIST_LINES | QP_PRICE_LIST_ITEMS | Price List Lines |
| Order Management (OM) & Ship | QP_PRICING_ATTRIBUTES | QP_PRICING_ATTRIBUTES | Pricing Attributes |
| Order Management (OM) & Ship | WSH_DOCUMENT_INSTANCES | WSH_DOCUMENT_INSTANCES | Shipping Documents |
| Order Management (OM) & Ship | OE_SYSTEM_PARAMETERS_ALL | DOO_SYSTEM_PARAMETERS | OM System Parameters |
| Order Management (OM) & Ship | OE_DROP_SHIP_SOURCES | DOO_DROP_SHIP_SOURCES | Drop Ship Sources |
| Order Management (OM) & Ship | OE_BLANKET_HEADERS_ALL | DOO_BLANKET_HEADERS | Sales Agreements |
| Order Management (OM) & Ship | OE_BLANKET_LINES_ALL | DOO_BLANKET_LINES | Sales Agreement Lines |
| Order Management (OM) & Ship | WSH_EXCEPTIONS | WSH_EXCEPTIONS | Shipping Exceptions |
| Order Management (OM) & Ship | WSH_PICK_SLIP_RULES | WSH_PICK_SLIP_RULES | Pick Slip Rules |
| HCM | PER_ALL_PEOPLE_F | PER_ALL_PEOPLE_F | Person Details |
| HCM | PER_PERSON_NAMES_F | PER_PERSON_NAMES_F | Person Names |
| HCM | PER_ALL_ASSIGNMENTS_F | PER_ALL_ASSIGNMENTS_M | Assignment Details |
| HCM | PER_PERIODS_OF_SERVICE | PER_PERIODS_OF_SERVICE | Periods of Service |
| HCM | PER_JOBS | PER_JOBS_F | Job Definitions |
| HCM | PER_POSITIONS | HR_ALL_POSITIONS_F | Position Definitions |
| HCM | PER_GRADES | PER_GRADES_F | Grade Definitions |
| HCM | PER_ADDRESSES | PER_PERSON_ADDRESSES_V | Person Addresses |
| HCM | PER_PHONES | PER_PHONES | Phone Numbers |
| HCM | PER_EMAIL_ADDRESSES | PER_EMAIL_ADDRESSES | Email Addresses |
| HCM | PER_NATIONAL_IDENTIFIERS | PER_NATIONAL_IDENTIFIERS | National Identifiers |
| HCM | PER_PAY_PROPOSALS | CMP_SALARY | Salary Proposals / Compensation |
| HCM | PER_PERSON_TYPE_USAGES_F | PER_PERSON_TYPE_USAGES_M | Person Type Usages |
| HCM | HR_ALL_ORGANIZATION_UNITS | HR_ORGANIZATION_V | Organization Details |
| HCM | HR_LOCATIONS_ALL | PER_LOCATION_DETAILS_F | Locations |
| HCM | PAY_PERSONAL_PAYMENT_METHODS_F | PAY_PERSONAL_PAYMENT_METHODS_F | Personal Payment Methods |
| HCM | PER_ABSENCE_ATTENDANCES | ANC_PER_ABS_ENTRIES | Absence Entries |
| HCM | PER_ABSENCE_ATTENDANCE_TYPES | ANC_ABSENCE_TYPES_VL | Absence Types |
| HCM | BEN_ELIG_PER_F | BEN_ELIG_PER_F | Benefits Eligibility |
| HCM | BEN_PRTT_ENRT_RSLT_F | BEN_PRTT_ENRT_RSLT_F | Benefits Enrollment Results |
| Payroll | PAY_ALL_PAYROLLS_F | PAY_ALL_PAYROLLS_F | Payroll Definitions |
| Payroll | PAY_ELEMENT_TYPES_F | PAY_ELEMENT_TYPES_VL | Element Types |
| Payroll | PAY_ELEMENT_LINKS_F | PAY_ELEMENT_LINKS_F | Element Links |
| Payroll | PAY_ELEMENT_ENTRIES_F | PAY_ELEMENT_ENTRIES_F | Element Entries |
| Payroll | PAY_RUN_RESULTS | PAY_RUN_RESULTS | Payroll Run Results |
| Payroll | PAY_RUN_RESULT_VALUES | PAY_RUN_RESULT_VALUES | Run Result Values |
| Payroll | PAY_PAYROLL_ACTIONS | PAY_PAYROLL_ACTIONS | Payroll Actions |
| Payroll | PAY_ASSIGNMENT_ACTIONS | PAY_ASSIGNMENT_ACTIONS | Assignment Actions |
| Payroll | PAY_COST_ALLOCATION_KEYFLEX | PAY_COST_ALLOC_KEYFLEX | Cost Allocation Flexfield |
| Payroll | PAY_ORG_PAYMENT_METHODS_F | PAY_ORG_PAYMENT_METHODS_F | Organization Payment Methods |
| Fixed Assets (FA) | FA_ADDITIONS_B | FA_ADDITIONS_B | Asset Additions |
| Fixed Assets (FA) | FA_BOOKS | FA_BOOKS | Asset Financial Books |
| Fixed Assets (FA) | FA_ASSET_HISTORY | FA_ASSET_HISTORY | Asset History |
| Fixed Assets (FA) | FA_CATEGORIES_B | FA_CATEGORIES_B | Asset Categories |
| Fixed Assets (FA) | FA_LOCATIONS | FA_LOCATIONS | Asset Locations |
| Fixed Assets (FA) | FA_DEPRN_SUMMARY | FA_DEPRN_SUMMARY | Depreciation Summary |
| Fixed Assets (FA) | FA_DEPRN_DETAIL | FA_DEPRN_DETAIL | Depreciation Details |
| Fixed Assets (FA) | FA_RETIREMENTS | FA_RETIREMENTS | Asset Retirements |
| Fixed Assets (FA) | FA_TRANSACTION_HEADERS | FA_TRANSACTION_HEADERS | Asset Transaction Headers |
| Fixed Assets (FA) | FA_DISTRIBUTION_HISTORY | FA_DISTRIBUTION_HISTORY | Asset Distribution History |
| Fixed Assets (FA) | FA_MASS_ADDITIONS | FA_MASS_ADDITIONS | Mass Additions |
| Fixed Assets (FA) | FA_ADJUSTMENTS | FA_ADJUSTMENTS | Asset Adjustments |
| Fixed Assets (FA) | FA_DEPRN_PERIODS | FA_DEPRN_PERIODS | Depreciation Periods |
| Fixed Assets (FA) | FA_BOOK_CONTROLS | FA_BOOK_CONTROLS | Asset Book Controls |
| Fixed Assets (FA) | FA_METHODS | FA_METHODS | Depreciation Methods |
| Cash Management (CE) | CE_BANK_ACCOUNTS | CE_BANK_ACCOUNTS | Bank Accounts |
| Cash Management (CE) | CE_BANK_ACCT_USES_ALL | CE_BANK_ACCT_USES_ALL | Bank Account Uses |
| Cash Management (CE) | CE_STATEMENT_HEADERS | CE_STATEMENT_HEADERS | Bank Statement Headers |
| Cash Management (CE) | CE_STATEMENT_LINES | CE_STATEMENT_LINES | Bank Statement Lines |
| Cash Management (CE) | CE_BANKS_V | CE_BANKS_V | Banks Master |
| Cash Management (CE) | CE_BANK_BRANCHES_V | CE_BANK_BRANCHES_V | Bank Branches Master |
| Cash Management (CE) | CE_STATEMENT_RECONCILIATIONS | CE_STATEMENT_RECONCILS_ALL | Statement Reconciliations |
| Cash Management (CE) | CE_PAYMENT_DOCUMENTS | CE_PAYMENT_DOCUMENTS | Payment Documents |
| Cash Management (CE) | CE_GL_ACCOUNTS_CCID | CE_GL_ACCOUNTS_CCID | CE GL Accounts |
| Cash Management (CE) | CE_CASHFLOWS | CE_CASHFLOWS | Cashflows |
| Projects (PA) | PA_PROJECTS_ALL | PJF_PROJECTS_ALL_B | Projects Master |
| Projects (PA) | PA_TASKS | PJF_TASKS_V | Tasks |
| Projects (PA) | PA_EXPENDITURES_ALL | PJC_EXPENDITURES_ALL | Expenditure Headers |
| Projects (PA) | PA_EXPENDITURE_ITEMS_ALL | PJC_EXP_ITEMS_ALL | Expenditure Items |
| Projects (PA) | PA_AGREEMENTS_ALL | PJB_AGREEMENTS_ALL | Project Agreements |
| Projects (PA) | PA_DRAFT_INVOICES_ALL | PJB_INVOICE_HEADERS | Draft Invoices Headers |
| Projects (PA) | PA_DRAFT_INVOICE_ITEMS | PJB_INVOICE_LINES | Draft Invoice Lines |
| Projects (PA) | PA_DRAFT_REVENUES_ALL | PJB_REVENUE_HEADERS | Revenue Headers |
| Projects (PA) | PA_BUDGET_VERSIONS | PJO_PLAN_VERSIONS | Project Budgets/Plans |
| Projects (PA) | PA_PROJECT_CUSTOMERS | PJF_PROJECT_CUSTOMERS | Project Customers |
| Manufacturing (WIP / BOM) | WIP_ENTITIES | WIE_WORK_ORDERS_B | Work Orders |
| Manufacturing (WIP / BOM) | WIP_OPERATIONS | WIE_WORK_ORDER_OPERATIONS_B | Work Order Operations |
| Manufacturing (WIP / BOM) | WIP_REQUIREMENT_OPERATIONS | WIE_WO_MATERIALS_B | Work Order Material Requirements |
| Manufacturing (WIP / BOM) | BOM_BILL_OF_MATERIALS | WIS_WORK_DEFINITIONS | Bill of Materials / Work Definitions |
| Manufacturing (WIP / BOM) | BOM_INVENTORY_COMPONENTS | WIS_WD_OPER_COMPONENTS | BOM Components |
| E-Business Tax (ZX) | ZX_LINES | ZX_LINES | Tax Lines |
| E-Business Tax (ZX) | ZX_LINES_DET_FACTORS | ZX_LINES_DET_FACTORS | Tax Line Determining Factors |
| E-Business Tax (ZX) | ZX_RATES_B | ZX_RATES_B | Tax Rates |
| E-Business Tax (ZX) | ZX_TAXES_B | ZX_TAXES_B | Tax Definitions |
| E-Business Tax (ZX) | ZX_REGIMES_B | ZX_REGIMES_B | Tax Regimes |
| Workflow & Alerts | WF_ITEMS | WFTASK (BPEL/BPM) | Workflow Instance/Task |
| Workflow & Alerts | WF_ITEM_ACTIVITY_STATUSES | WFTASKHISTORY | Workflow Status History |
| Workflow & Alerts | WF_NOTIFICATIONS | WFTASK / SOA Infra | Workflow Notifications |
| Workflow & Alerts | ALR_ALERTS | HRC_ALERTS_B | Alerts |
| Workflow & Alerts | ALR_ACTIONS | BPM / SOA Infra | Alert Actions |
No comments:
Post a Comment